Minesweeper Daily Challenge Archive
Every daily challenge since 28 January 2026 — 206 puzzles. Each one keeps its board statistics and the times that were set on it, and all three difficulties stay playable for practice.
August 2026
- #963 21 August 2026 ●
- #962 20 August 2026
- #961 19 August 2026
- #960 18 August 2026
- #959 17 August 2026
- #958 16 August 2026
- #957 15 August 2026
- #956 14 August 2026
- #955 13 August 2026
- #954 12 August 2026
- #953 11 August 2026
- #952 10 August 2026
- #951 9 August 2026
- #950 8 August 2026
- #949 7 August 2026
- #948 6 August 2026
- #947 5 August 2026
- #946 4 August 2026
- #945 3 August 2026
- #944 2 August 2026
- #943 1 August 2026
July 2026
- #942 31 July 2026
- #941 30 July 2026
- #940 29 July 2026
- #939 28 July 2026
- #938 27 July 2026
- #937 26 July 2026
- #936 25 July 2026
- #935 24 July 2026
- #934 23 July 2026
- #933 22 July 2026
- #932 21 July 2026
- #931 20 July 2026
- #930 19 July 2026
- #929 18 July 2026
- #928 17 July 2026
- #927 16 July 2026
- #926 15 July 2026
- #925 14 July 2026
- #924 13 July 2026
- #923 12 July 2026
- #922 11 July 2026
- #921 10 July 2026
- #920 9 July 2026
- #919 8 July 2026
- #918 7 July 2026
- #917 6 July 2026
- #916 5 July 2026
- #915 4 July 2026
- #914 3 July 2026
- #913 2 July 2026
- #912 1 July 2026
June 2026
- #911 30 June 2026
- #910 29 June 2026
- #909 28 June 2026
- #908 27 June 2026
- #907 26 June 2026
- #906 25 June 2026
- #905 24 June 2026
- #904 23 June 2026
- #903 22 June 2026
- #902 21 June 2026
- #901 20 June 2026
- #900 19 June 2026
- #899 18 June 2026
- #898 17 June 2026
- #897 16 June 2026
- #896 15 June 2026
- #895 14 June 2026
- #894 13 June 2026
- #893 12 June 2026
- #892 11 June 2026
- #891 10 June 2026
- #890 9 June 2026
- #889 8 June 2026
- #888 7 June 2026
- #887 6 June 2026
- #886 5 June 2026
- #885 4 June 2026
- #884 3 June 2026
- #883 2 June 2026
- #882 1 June 2026
May 2026
- #881 31 May 2026
- #880 30 May 2026
- #879 29 May 2026
- #878 28 May 2026
- #877 27 May 2026
- #876 26 May 2026
- #875 25 May 2026
- #874 24 May 2026
- #873 23 May 2026
- #872 22 May 2026
- #871 21 May 2026
- #870 20 May 2026
- #869 19 May 2026
- #868 18 May 2026
- #867 17 May 2026
- #866 16 May 2026
- #865 15 May 2026
- #864 14 May 2026
- #863 13 May 2026
- #862 12 May 2026
- #861 11 May 2026
- #860 10 May 2026
- #859 9 May 2026
- #858 8 May 2026
- #857 7 May 2026
- #856 6 May 2026
- #855 5 May 2026
- #854 4 May 2026
- #853 3 May 2026
- #852 2 May 2026
- #851 1 May 2026
April 2026
- #850 30 April 2026
- #849 29 April 2026
- #848 28 April 2026
- #847 27 April 2026
- #846 26 April 2026
- #845 25 April 2026
- #844 24 April 2026
- #843 23 April 2026
- #842 22 April 2026
- #841 21 April 2026
- #840 20 April 2026
- #839 19 April 2026
- #838 18 April 2026
- #837 17 April 2026
- #836 16 April 2026
- #835 15 April 2026
- #834 14 April 2026
- #833 13 April 2026
- #832 12 April 2026
- #831 11 April 2026
- #830 10 April 2026
- #829 9 April 2026
- #828 8 April 2026
- #827 7 April 2026
- #826 6 April 2026
- #825 5 April 2026
- #824 4 April 2026
- #823 3 April 2026
- #822 2 April 2026
- #821 1 April 2026
March 2026
- #820 31 March 2026
- #819 30 March 2026
- #818 29 March 2026
- #817 28 March 2026
- #816 27 March 2026
- #815 26 March 2026
- #814 25 March 2026
- #813 24 March 2026
- #812 23 March 2026
- #811 22 March 2026
- #810 21 March 2026
- #809 20 March 2026
- #808 19 March 2026
- #807 18 March 2026
- #806 17 March 2026
- #805 16 March 2026
- #804 15 March 2026
- #803 14 March 2026
- #802 13 March 2026
- #801 12 March 2026
- #800 11 March 2026
- #799 10 March 2026
- #798 9 March 2026
- #797 8 March 2026
- #796 7 March 2026
- #795 6 March 2026
- #794 5 March 2026
- #793 4 March 2026
- #792 3 March 2026
- #791 2 March 2026
- #790 1 March 2026
February 2026
- #789 28 February 2026
- #788 27 February 2026
- #787 26 February 2026
- #786 25 February 2026
- #785 24 February 2026
- #784 23 February 2026
- #783 22 February 2026
- #782 21 February 2026
- #781 20 February 2026
- #780 19 February 2026
- #779 18 February 2026
- #778 17 February 2026
- #777 16 February 2026
- #776 15 February 2026
- #775 14 February 2026
- #774 13 February 2026
- #773 12 February 2026
- #772 11 February 2026
- #771 10 February 2026
- #770 9 February 2026
- #769 8 February 2026
- #768 7 February 2026
- #767 6 February 2026
- #766 5 February 2026
- #765 4 February 2026
- #764 3 February 2026
- #763 2 February 2026
- #762 1 February 2026
January 2026
How the daily challenge works
A new board is generated at midnight UTC from a seed derived from the date, so every player on a given day solves an identical grid — which is the only reason the times on it can be ranked against each other. You get one ranked attempt per difficulty per day.
Once a day closes its board moves here, keeping its 3BV, opening count and mine density alongside the fastest times that were set on it. Replaying an archived board is practice only: it never affects your streak and is not ranked. If you are still learning the deductions, the pattern guide and how to play cover what you need.